IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 2 0.1%2 0.1% 0 0%
2. 2 s/d 4 Tahun 15 0.74%4 0.2% 11 0.55%
3. 5 s/d 9 Tahun 142 7.04%73 3.62% 69 3.42%
4. 10 s/d 14 Tahun 143 7.09%84 4.16% 59 2.92%
5. 15 s/d 19 Tahun 135 6.69%60 2.97% 75 3.72%
6. 20 s/d 24 Tahun 148 7.33%72 3.57% 76 3.77%
7. 25 s/d 29 Tahun 148 7.33%66 3.27% 82 4.06%
8. 30 s/d 34 Tahun 157 7.78%82 4.06% 75 3.72%
9. 35 s/d 39 Tahun 152 7.53%77 3.82% 75 3.72%
10. 40 s/d 44 Tahun 146 7.23%67 3.32% 79 3.91%
11. 45 s/d 49 Tahun 127 6.29%66 3.27% 61 3.02%
12. 50 s/d 54 Tahun 134 6.64%70 3.47% 64 3.17%
13. 55 s/d 59 Tahun 157 7.78%73 3.62% 84 4.16%
14. 60 s/d 64 Tahun 132 6.54%70 3.47% 62 3.07%
15. 65 s/d 69 Tahun 111 5.5%55 2.73% 56 2.78%
16. 70 s/d 74 Tahun 59 2.92%32 1.59% 27 1.34%
17. Di atas 75 Tahun 110 5.45%50 2.48% 60 2.97%
. JUMLAH 2.018 100%1.003 49.7% 1.015 50.3%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 2.018 100%1.003 49.7% 1.015 50.3%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Dusun Wates RT 001 RW 001 Desa Losari
Desa LOSARI
Kecamatan Grabag
Kabupaten Magelang
Kodepos 56196
Telepon 085740184230-081329444422
Email desalosari.magelangkab@gmail.com