IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 2 0.1%2 0.1% 0 0%
2. 2 s/d 4 Tahun 20 0.99%7 0.35% 13 0.64%
3. 5 s/d 9 Tahun 145 7.19%75 3.72% 70 3.47%
4. 10 s/d 14 Tahun 144 7.14%82 4.06% 62 3.07%
5. 15 s/d 19 Tahun 133 6.59%60 2.97% 73 3.62%
6. 20 s/d 24 Tahun 144 7.14%69 3.42% 75 3.72%
7. 25 s/d 29 Tahun 151 7.48%69 3.42% 82 4.06%
8. 30 s/d 34 Tahun 155 7.68%83 4.11% 72 3.57%
9. 35 s/d 39 Tahun 153 7.58%74 3.67% 79 3.91%
10. 40 s/d 44 Tahun 145 7.19%68 3.37% 77 3.82%
11. 45 s/d 49 Tahun 128 6.34%67 3.32% 61 3.02%
12. 50 s/d 54 Tahun 133 6.59%70 3.47% 63 3.12%
13. 55 s/d 59 Tahun 164 8.13%76 3.77% 88 4.36%
14. 60 s/d 64 Tahun 137 6.79%71 3.52% 66 3.27%
15. 65 s/d 69 Tahun 99 4.91%49 2.43% 50 2.48%
16. 70 s/d 74 Tahun 59 2.92%33 1.64% 26 1.29%
17. Di atas 75 Tahun 106 5.25%48 2.38% 58 2.87%
. JUMLAH 2.018 100%1.003 49.7% 1.015 50.3%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 2.018 100%1.003 49.7% 1.015 50.3%

Peta Wilayah Desa

Menu Kategori

Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Dusun Wates RT 001 RW 001 Desa Losari
Desa LOSARI
Kecamatan Grabag
Kabupaten Magelang
Kodepos 56196
Telepon 085740184230-081329444422
Email desalosari.magelangkab@gmail.com