IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 - 4 13 0.64%2 0.1% 11 0.55%
3. 5 - 9 139 6.89%71 3.52% 68 3.37%
4. 10 - 14 129 6.39%78 3.87% 51 2.53%
5. 15 - 19 119 5.9%52 2.58% 67 3.32%
6. 20 - 24 105 5.2%50 2.48% 55 2.73%
7. 25 - 29 105 5.2%45 2.23% 60 2.97%
8. 30 - 34 93 4.61%56 2.78% 37 1.83%
9. 35 - 39 72 3.57%43 2.13% 29 1.44%
10. 40 - 44 52 2.58%27 1.34% 25 1.24%
11. 45 - 49 48 2.38%28 1.39% 20 0.99%
12. 50 - 54 44 2.18%32 1.59% 12 0.59%
13. 55 - 59 27 1.34%19 0.94% 8 0.4%
14. 60 - 64 11 0.55%7 0.35% 4 0.2%
15. 65 - 69 9 0.45%3 0.15% 6 0.3%
16. 70 - 74 4 0.2%2 0.1% 2 0.1%
17. 75 - 99999 3 0.15%2 0.1% 1 0.05%
. JUMLAH 973 48.22%517 25.62% 456 22.6%
. BELUM MENGISI 1.045 51.78%486 24.08% 559 27.7%
. TOTAL 2.018 100%1.003 49.7% 1.015 50.3%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Dusun Wates RT 001 RW 001 Desa Losari
Desa LOSARI
Kecamatan Grabag
Kabupaten Magelang
Kodepos 56196
Telepon 085740184230-081329444422
Email desalosari.magelangkab@gmail.com