IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 - 4 6 0.3%2 0.1% 4 0.2%
3. 5 - 9 137 6.79%67 3.32% 70 3.47%
4. 10 - 14 129 6.39%76 3.77% 53 2.63%
5. 15 - 19 124 6.14%56 2.78% 68 3.37%
6. 20 - 24 104 5.15%49 2.43% 55 2.73%
7. 25 - 29 102 5.05%45 2.23% 57 2.82%
8. 30 - 34 95 4.71%56 2.78% 39 1.93%
9. 35 - 39 77 3.82%45 2.23% 32 1.59%
10. 40 - 44 49 2.43%25 1.24% 24 1.19%
11. 45 - 49 50 2.48%30 1.49% 20 0.99%
12. 50 - 54 43 2.13%31 1.54% 12 0.59%
13. 55 - 59 29 1.44%20 0.99% 9 0.45%
14. 60 - 64 12 0.59%8 0.4% 4 0.2%
15. 65 - 69 9 0.45%3 0.15% 6 0.3%
16. 70 - 74 4 0.2%2 0.1% 2 0.1%
17. 75 - 99999 3 0.15%2 0.1% 1 0.05%
. JUMLAH 973 48.22%517 25.62% 456 22.6%
. BELUM MENGISI 1.045 51.78%486 24.08% 559 27.7%
. TOTAL 2.018 100%1.003 49.7% 1.015 50.3%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Dusun Wates RT 001 RW 001 Desa Losari
Desa LOSARI
Kecamatan Grabag
Kabupaten Magelang
Kodepos 56196
Telepon 085740184230-081329444422
Email desalosari.magelangkab@gmail.com