IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 - 4 24 1.19%9 0.45% 15 0.74%
3. 5 - 9 143 7.09%74 3.67% 69 3.42%
4. 10 - 14 125 6.19%73 3.62% 52 2.58%
5. 15 - 19 119 5.9%55 2.73% 64 3.17%
6. 20 - 24 99 4.91%44 2.18% 55 2.73%
7. 25 - 29 109 5.4%47 2.33% 62 3.07%
8. 30 - 34 92 4.56%58 2.87% 34 1.68%
9. 35 - 39 70 3.47%40 1.98% 30 1.49%
10. 40 - 44 48 2.38%26 1.29% 22 1.09%
11. 45 - 49 52 2.58%29 1.44% 23 1.14%
12. 50 - 54 41 2.03%32 1.59% 9 0.45%
13. 55 - 59 26 1.29%18 0.89% 8 0.4%
14. 60 - 64 13 0.64%7 0.35% 6 0.3%
15. 65 - 69 6 0.3%2 0.1% 4 0.2%
16. 70 - 74 3 0.15%1 0.05% 2 0.1%
17. 75 - 99999 3 0.15%2 0.1% 1 0.05%
. JUMLAH 973 48.22%517 25.62% 456 22.6%
. BELUM MENGISI 1.045 51.78%486 24.08% 559 27.7%
. TOTAL 2.018 100%1.003 49.7% 1.015 50.3%

Peta Wilayah Desa

Menu Kategori

Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Dusun Wates RT 001 RW 001 Desa Losari
Desa LOSARI
Kecamatan Grabag
Kabupaten Magelang
Kodepos 56196
Telepon 085740184230-081329444422
Email desalosari.magelangkab@gmail.com