IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 - 4 18 0.89%5 0.25% 13 0.64%
3. 5 - 9 141 6.99%73 3.62% 68 3.37%
4. 10 - 14 130 6.44%76 3.77% 54 2.68%
5. 15 - 19 117 5.8%52 2.58% 65 3.22%
6. 20 - 24 101 5%47 2.33% 54 2.68%
7. 25 - 29 107 5.3%47 2.33% 60 2.97%
8. 30 - 34 89 4.41%54 2.68% 35 1.73%
9. 35 - 39 73 3.62%43 2.13% 30 1.49%
10. 40 - 44 52 2.58%28 1.39% 24 1.19%
11. 45 - 49 50 2.48%30 1.49% 20 0.99%
12. 50 - 54 41 2.03%29 1.44% 12 0.59%
13. 55 - 59 28 1.39%20 0.99% 8 0.4%
14. 60 - 64 12 0.59%6 0.3% 6 0.3%
15. 65 - 69 7 0.35%3 0.15% 4 0.2%
16. 70 - 74 4 0.2%2 0.1% 2 0.1%
17. 75 - 99999 3 0.15%2 0.1% 1 0.05%
. JUMLAH 973 48.22%517 25.62% 456 22.6%
. BELUM MENGISI 1.045 51.78%486 24.08% 559 27.7%
. TOTAL 2.018 100%1.003 49.7% 1.015 50.3%

Peta Wilayah Desa

Menu Kategori

Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Dusun Wates RT 001 RW 001 Desa Losari
Desa LOSARI
Kecamatan Grabag
Kabupaten Magelang
Kodepos 56196
Telepon 085740184230-081329444422
Email desalosari.magelangkab@gmail.com