IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 - 4 0 0%0 0% 0 0%
3. 5 - 9 122 6.05%55 2.73% 67 3.33%
4. 10 - 14 130 6.45%77 3.82% 53 2.63%
5. 15 - 19 128 6.35%61 3.03% 67 3.33%
6. 20 - 24 101 5.01%49 2.43% 52 2.58%
7. 25 - 29 103 5.11%46 2.28% 57 2.83%
8. 30 - 34 96 4.76%53 2.63% 43 2.13%
9. 35 - 39 84 4.17%49 2.43% 35 1.74%
10. 40 - 44 47 2.33%25 1.24% 22 1.09%
11. 45 - 49 54 2.68%33 1.64% 21 1.04%
12. 50 - 54 42 2.08%26 1.29% 16 0.79%
13. 55 - 59 32 1.59%25 1.24% 7 0.35%
14. 60 - 64 16 0.79%11 0.55% 5 0.25%
15. 65 - 69 9 0.45%2 0.1% 7 0.35%
16. 70 - 74 4 0.2%2 0.1% 2 0.1%
17. 75 - 99999 4 0.2%3 0.15% 1 0.05%
. JUMLAH 972 48.24%517 25.66% 455 22.58%
. BELUM MENGISI 1.043 51.76%484 24.02% 559 27.74%
. TOTAL 2.015 100%1.001 49.68% 1.014 50.32%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Dusun Wates RT 001 RW 001 Desa Losari
Desa LOSARI
Kecamatan Grabag
Kabupaten Magelang
Kodepos 56196
Telepon 085740184230-081329444422
Email desalosari.magelangkab@gmail.com